- よくばりおさかな
- よくばりおさかな いか

JAN | 4972035098283 |
---|---|
規格 | 5枚 |
アレルゲン | 卵・小麦・いか・大豆 |
希望小売価格 | 238円(税抜) |
原材料名 | 魚肉(外国産又は国産)、キャベツ、いか、玉ねぎ、澱粉、砂糖、食塩、ぶどう糖、大豆蛋白、かつお節粉末、植物油/ソルビトール、加工澱粉、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・いか・大豆を含む) |
魚肉の産地は昨年の使用実績順。 | |
栄養成分表示 1包装当たり | |
エネルギー | 144kcal |
たんぱく質 | 9.4g |
脂質 | 4.1g |
炭水化物 | 18.2g |
食塩相当量 | 1.9g |
カルシウム | 374㎎ |
1/3日分のカルシウムは栄養素等表示基準値(2015)を元に算出。 |