- 野菜を食べよう
- 野菜を食べよう。
コーン天

JAN | 4972035093394 |
---|---|
規格 | 6個 |
アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
原材料名 | コーン(外国産又は国産(5%未満))、魚肉、キャベツ、澱粉、砂糖、食塩、大豆蛋白、ぶどう糖、酵母エキス、植物油/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
コーンの産地は、製造年の使用計画順・割合です。 | |
栄養成分表示 1包装当たり | (推定値) |
エネルギー | 141kcal |
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 21.0g |
食塩相当量 | 1.5g |
関連商品
インスタグラム
Nelicatessenをはじめとした、
かね貞の練りものを使ったお料理を公開中。
お料理の写真だけでなく、
レシピも公開しているので、ぜひご覧ください。