- おかず市場 トレー
- おかずいちば
野菜天 トレー

JAN:4972035 | 069962 |
---|---|
規格 | 25g×4枚 |
アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
希望小売価格 | 138円(税抜) |
原材料名 | 魚肉、キャベツ、人参、玉ねぎ、澱粉、ぶどう糖、砂糖、食塩、大豆蛋白、植物油/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
栄養成分表示 1包装当り | (推定値) |
エネルギー | 128kcal |
たんぱく質 | 7.0g |
脂質 | 4.1g |
炭水化物 | 16.7g |
食塩相当量 | 1.7g |
関連商品
インスタグラム
Nelicatessenをはじめとした、
かね貞の練りものを使ったお料理を公開中。
お料理の写真だけでなく、
レシピも公開しているので、ぜひご覧ください。