- Nelicatessen
- お馴染みの磯辺揚

JAN | 4972035084514 |
---|---|
規格 | 5本 |
アレルゲン | 卵・小麦・大豆・豚肉 |
希望小売価格 | 208円(税抜) |
原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、衣(小麦粉、青さ、粉末水あめ、卵黄粉)、澱粉、ぶどう糖、食塩、植物油、大豆蛋白、砂糖、豚脂/加工澱粉、ソルビトール、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、膨張剤、クチナシ色素、乳化剤、(一部に卵・小麦・大豆・豚肉を含む) |
魚肉の産地は、令和3年の使用実績順。 | |
調理方法 | トースターの場合:750Wで3分(目安)/レンジの場合:お皿に移して500Wで1分(目安) ※そのままでもお召し上がりいただけます。 |
栄養成分表示 1包装当り | (推定値) |
エネルギー | 290kcal |
たんぱく質 | 6.9g |
脂質 | 20.4g |
炭水化物 | 19.5g |
食塩相当量 | 1.5g |
関連商品
インスタグラム
Nelicatessenをはじめとした、
かね貞の練りものを使ったお料理を公開中。
お料理の写真だけでなく、
レシピも公開しているので、ぜひご覧ください。