- 鮮かき揚天
- ごぼう

JAN:4972035 | 080370 |
---|---|
規格 | 55g×2枚 |
アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
希望小売価格 | 158円(税抜) |
原材料名 | 魚肉、ごぼう、人参、キャベツ、澱粉、玉ねぎ、砂糖、食塩、大豆蛋白、植物油、ぶどう糖、唐辛子/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1包装当り/エネルギー:134kcal、たんぱく質:7.4g、脂質:4.3g、炭水化物:17.6g、食塩相当量:1.8g (推定値) |
関連商品
インスタグラム
Nelicatessenをはじめとした、
かね貞の練りものを使ったお料理を公開中。
お料理の写真だけでなく、
レシピも公開しているので、ぜひご覧ください。