- 鮮かき揚天
- 鮮 かき揚天 玉ねぎ

JAN | 4972035080233 |
---|---|
規格 | 2枚 |
アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
原材料名 | 魚肉(外国産又は国産)、玉ねぎ、キャベツ、澱粉、砂糖、食塩、ぶどう糖、大豆蛋白、にぼし粉、かつお節粉末、植物油/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
魚肉の産地は、令和3年の使用実績順。 | |
栄養成分表示 1包装当り | (推定値) |
エネルギー | 116kcal |
たんぱく質 | 7.0g |
脂質 | 3.2g |
炭水化物 | 15.9g |
食塩相当量 | 1.7g |
関連商品
インスタグラム
Nelicatessenをはじめとした、
かね貞の練りものを使ったお料理を公開中。
お料理の写真だけでなく、
レシピも公開しているので、ぜひご覧ください。