- 鮮かき揚天
- 玉ねぎ

JAN:4972035 | 080233 |
---|---|
規格 | 55g×2枚 |
アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
希望小売価格 | 158円(税抜) |
原材料名 | 魚肉、玉ねぎ、キャベツ、澱粉、砂糖、食塩、大豆蛋白、植物油、ぶどう糖、煮干し粉/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
栄養成分表示 | 1包装当り/エネルギー:136kcal、たんぱく質:8.0g、脂質:4.4g、炭水化物:17.2g、食塩相当量:1.9g (推定値) |
関連商品
インスタグラム
Nelicatessenをはじめとした、
かね貞の練りものを使ったお料理を公開中。
お料理の写真だけでなく、
レシピも公開しているので、ぜひご覧ください。