- おかず市場
- 角天

JAN | 4972035097958 |
---|---|
規格 | 4枚 |
アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、澱粉、ぶどう糖、砂糖、食塩、大豆蛋白、卵白、植物油/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
魚肉の産地は、昨年の使用実績順。 | |
調理方法 | そのままお召し上がりいただけます。 煮込む場合:10~15分で煮てください。 |
栄養成分表示 1袋当たり | (推定値) |
エネルギー | 133kcal |
たんぱく質 | 8.5g |
脂質 | 3.2g |
炭水化物 | 18.2g |
食塩相当量 | 2.2g |
関連商品
インスタグラム
Nelicatessenをはじめとした、
かね貞の練りものを使ったお料理を公開中。
お料理の写真だけでなく、
レシピも公開しているので、ぜひご覧ください。