- スーパー・量販店ラインナップ
- 鮮 かき揚天 玉ねぎ
| JAN | 4972035105837 |
|---|---|
| 規格 | 2枚 |
| アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
| 原材料名 | 魚肉すり身(外国製造)、玉ねぎ、キャベツ、澱粉、植物油、卵白、砂糖、食塩、ぶどう糖、大豆蛋白、にぼし粉、かつお節粉末/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
| 調理方法 | そのままお召し上がりいただけます。 |
| 栄養成分表示 1包装当たり | (推定値) |
| エネルギー | 124kcal |
| たんぱく質 | 7.7g |
| 脂質 | 3.3g |
| 炭水化物 | 16.6g |
| 食塩相当量 | 1.9g |







