- スーパー・量販店ラインナップ
- 生姜天
| JAN | 4972035097828 |
|---|---|
| 規格 | 4枚 |
| アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
| 原材料名 | 魚肉すり身(外国製造)、キャベツ、玉ねぎ、澱粉、紅生姜、植物油、卵白、ぶどう糖、砂糖、食塩、大豆蛋白/ソルビトール、加工澱粉、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(赤3)、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
| 調理方法 | そのままお召し上がりいただけます。 煮込む場合:約10~15分煮てください。 |
| 栄養成分表示 1袋当たり | (推定値) |
| エネルギー | 106kcal |
| たんぱく質 | 6.3g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 14.0g |
| 食塩相当量 | 1.8g |







