- スーパー・量販店ラインナップ
- 鮮 かき揚天 生姜
| JAN | 4972035088338 |
|---|---|
| 規格 | 2枚 |
| アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、キャベツ、玉ねぎ、紅生姜、澱粉、砂糖、食塩、ぶどう糖、大豆蛋白、かつお節粉末、植物油/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、酸味料、着色料(赤3)、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順・割合です。 | |
| 栄養成分表示 1包装当たり | (推定値) |
| エネルギー | 100kcal |
| たんぱく質 | 5.9g |
| 脂質 | 2.9g |
| 炭水化物 | 13.4g |
| 食塩相当量 | 1.8g |







