- スーパー・量販店ラインナップ
- はんぺん
| JAN | 4972035063977 |
|---|---|
| 規格 | 1枚 |
| アレルゲン | 卵・小麦・やまいも |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、澱粉、食塩、砂糖、卵白、醸造調味料(本みりん、食塩)、山芋/加工澱粉、ソルビトール、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に卵・小麦・やまいもを含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順・割合です。 | |
| 栄養成分表示 1枚当り | (推定値) |
| エネルギー | 75kcal |
| たんぱく質 | 7.5g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 食塩相当量 | 1.6g |







