- スーパー・量販店ラインナップ
- かじりっこ
いか
| JAN | 4972035098931 |
|---|---|
| 規格 | 6本 |
| アレルゲン | 卵・小麦・いか・大豆 |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、キャベツ、いか、玉ねぎ、澱粉、わかめ、砂糖、食塩、大豆蛋白、ぶどう糖、かつお節粉末、植物油/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・いか・大豆を含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順・割合です。 | |
| 栄養成分表示 1袋当たり | (推定値) |
| エネルギー | 98kcal |
| たんぱく質 | 6.7g |
| 脂質 | 2.7g |
| 炭水化物 | 12.6g |
| 食塩相当量 | 1.5g |







