- スーパー・量販店ラインナップ
- 餅巾着
| JAN | 4972035101655 |
|---|---|
| 規格 | 3個 |
| アレルゲン | 大豆 |
| 原材料名 | 原材料名:油揚げ(大豆、大豆油)、餅玉(澱粉、もち米)、かんぴょう/豆腐用凝固剤、(一部に大豆を含む) |
| 原産国名:中華人民共和国 | |
| 調理方法 | 約10~15分煮込んでからお召し上がりください。 |
| 栄養成分表示 1包装当たり | (推定値) |
| エネルギー | 207kcal |
| たんぱく質 | 6.9g |
| 脂質 | 11.1g |
| 炭水化物 | 19.8g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
| JAN | 4972035101655 |
|---|---|
| 規格 | 3個 |
| アレルゲン | 大豆 |
| 原材料名 | 原材料名:油揚げ(大豆、大豆油)、餅玉(澱粉、もち米)、かんぴょう/豆腐用凝固剤、(一部に大豆を含む) |
| 原産国名:中華人民共和国 | |
| 調理方法 | 約10~15分煮込んでからお召し上がりください。 |
| 栄養成分表示 1包装当たり | (推定値) |
| エネルギー | 207kcal |
| たんぱく質 | 6.9g |
| 脂質 | 11.1g |
| 炭水化物 | 19.8g |
| 食塩相当量 | 0.01g |