- スーパー・量販店ラインナップ
- 串王 玉ねぎ
(1本)
| JAN | 4972035104748 |
|---|---|
| 規格 | 1本 |
| アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
| 原材料名 | 魚肉すり身(外国製造)、玉ねぎ、卵白、キャベツ、植物油、澱粉、食塩、砂糖、大豆蛋白、黒胡椒、魚介エキス、かつお節粉末/ソルビトール、加工澱粉、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
| 調理方法 | ●そのままお召し上がりいただけます。 ●袋から出してお皿に移し、電子レンジで約30秒(500W・1本) ※機種により多少異なります。 ●フライパンで軽く焼いても美味しくお召し上がりいただけます。 |
| 栄養成分表示 製品1本当たり | (推定値) |
| エネルギー | 59kcal |
| たんぱく質 | 4.9g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 6.8g |
| 食塩相当量 | 1.0g |







