- さつま揚
- ごぼう天

JAN | 4972035076113 |
---|---|
規格 | 4本 |
アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、ごぼう、澱粉、ぶどう糖、砂糖、食塩、大豆蛋白、植物油/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
魚肉の産地は、令和2年の使用実績順。 | |
栄養成分表示 1包装当り | (推定値) |
エネルギー | 127kcal |
たんぱく質 | 7.8g |
脂質 | 3.1g |
炭水化物 | 17.7g |
食塩相当量 | 1.9g |
関連商品
インスタグラム
Nelicatessenをはじめとした、
かね貞の練りものを使ったお料理を公開中。
お料理の写真だけでなく、
レシピも公開しているので、ぜひご覧ください。