- スーパー・量販店ラインナップ
- 焼ちくわ
| JAN | 4972035096944 |
|---|---|
| 規格 | 3本 |
| アレルゲン | 卵・大豆・豚肉 |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、澱粉、ぶどう糖、食塩、大豆蛋白、砂糖、植物油、豚脂/ソルビトール、加工澱粉、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・大豆・豚肉を含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順・割合です。 | |
| 栄養成分表示 1袋当たり | (推定値) |
| エネルギー | 175kcal |
| たんぱく質 | 10.3g |
| 脂質 | 5.8g |
| 炭水化物 | 21.1g |
| 食塩相当量 | 2.2g |







