- スーパー・量販店ラインナップ
- 玉ねぎボール
| JAN | 4972035097835 |
|---|---|
| 規格 | 7個 |
| アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、玉ねぎ、澱粉、ぶどう糖、砂糖、食塩、大豆蛋白、卵白、植物油/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順。 | |
| 調理方法 | そのままお召し上がりいただけます。 煮込む場合:約10~15分煮てください。 |
| 栄養成分表示 1袋当たり | (推定値) |
| エネルギー | 101kcal |
| たんぱく質 | 5.8g |
| 脂質 | 2.7g |
| 炭水化物 | 14.1g |
| 食塩相当量 | 1.4g |







