- おでん
- おでん市場
| JAN | 4972035099976 |
|---|---|
| 規格 | 8種14品、おでんだしつゆ |
| アレルゲン | 卵・小麦・ごま・大豆・豚肉 |
| 原材料名 | 魚肉練り製品(がんもどき、焼ちくわ、ごぼう棒天、さつま揚、野菜天、白揚げ野菜天)(国内製造)、こんにゃく/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、炭酸Ca、膨張剤、凝固剤、水酸化Ca、(一部に卵・小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) 【おでんだし】食塩、ぶどう糖、たん白加水分解物、しょうゆ、かつおぶし粉末、宗田節粉末、ムロ節粉末、かつおぶし、こんぶエキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 調理方法 | つゆを800cc(カップ4杯)の水で薄め、こんにゃく、練り物を入れ弱火で10分煮込み最後にがんもを入れて7~8分煮込んで出来上がりです。 |
| 栄養成分表示 1セット当たり(おでん具材(約238g)・おでんだし(約30g)) | (推定値) |
| エネルギー | 324kcal |
| たんぱく質 | 18.3g |
| 脂質 | 12.3g |
| 炭水化物 | 36.6g |
| 食塩相当量 | 9.8g |
| (おでんだしに含まれる食塩相当量は6.1gです) |




