- スーパー・量販店ラインナップ
- 鮮 かき揚天 ごぼう
| JAN | 4972035080370 |
|---|---|
| 規格 | 2枚 |
| アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、人参、キャベツ、ごぼう、玉ねぎ、澱粉、砂糖、食塩、ぶどう糖、大豆蛋白、唐辛子、かつお節粉末、植物油/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順・割合です。 | |
| 栄養成分表示 1包装当たり | (推定値) |
| エネルギー | 105kcal |
| たんぱく質 | 6.0g |
| 脂質 | 2.9g |
| 炭水化物 | 14.7g |
| 食塩相当量 | 1.5g |







