- スーパー・量販店ラインナップ
- ごぼう天
| JAN | 4972035076113 |
|---|---|
| 規格 | 4本 |
| アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、ごぼう、澱粉、ぶどう糖、砂糖、食塩、大豆蛋白、植物油/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順・割合です。 | |
| 栄養成分表示 1包装当り | (推定値) |
| エネルギー | 125kcal |
| たんぱく質 | 7.4g |
| 脂質 | 3.2g |
| 炭水化物 | 17.4g |
| 食塩相当量 | 1.8g |







