- スーパー・量販店ラインナップ
- カネサダの竹輪 4本
| JAN | 4972035098740 |
|---|---|
| 規格 | 4本 |
| アレルゲン | 大豆 |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、澱粉、ぶどう糖、食塩、大豆蛋白、植物油、砂糖/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、pH調整剤、(一部に大豆を含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順です。 | |
| 栄養成分表示 1袋当たり | |
| エネルギー | 97kcal |
| たんぱく質 | 8.2g |
| 脂質 | 2.0g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 食塩相当量 | 1.8g |
| JAN | 4972035098740 |
|---|---|
| 規格 | 4本 |
| アレルゲン | 大豆 |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、澱粉、ぶどう糖、食塩、大豆蛋白、植物油、砂糖/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、pH調整剤、(一部に大豆を含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順です。 | |
| 栄養成分表示 1袋当たり | |
| エネルギー | 97kcal |
| たんぱく質 | 8.2g |
| 脂質 | 2.0g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 食塩相当量 | 1.8g |