- スーパー・量販店ラインナップ
- カネサダの竹輪 5本
| JAN | 4972035098757 |
|---|---|
| 規格 | 5本 |
| アレルゲン | 大豆 |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、澱粉、ぶどう糖、食塩、大豆蛋白、植物油、砂糖/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、pH調整剤、(一部に大豆を含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順です。 | |
| 栄養成分表示 1袋当たり | |
| エネルギー | 122kcal |
| たんぱく質 | 10.3g |
| 脂質 | 2.5g |
| 炭水化物 | 14.5g |
| 食塩相当量 | 2.2g |
| JAN | 4972035098757 |
|---|---|
| 規格 | 5本 |
| アレルゲン | 大豆 |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、澱粉、ぶどう糖、食塩、大豆蛋白、植物油、砂糖/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、pH調整剤、(一部に大豆を含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順です。 | |
| 栄養成分表示 1袋当たり | |
| エネルギー | 122kcal |
| たんぱく質 | 10.3g |
| 脂質 | 2.5g |
| 炭水化物 | 14.5g |
| 食塩相当量 | 2.2g |