- スーパー・量販店ラインナップ
- 丸天いか
| JAN | 4972035067920 |
|---|---|
| 規格 | 3枚 |
| アレルゲン | 卵・小麦・いか・大豆 |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、キャベツ、玉ねぎ、いか、澱粉、砂糖、食塩、ぶどう糖、大豆蛋白、かつお節粉末、植物油/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・いか・大豆を含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順。 | |
| 栄養成分表示 1包装当たり | (推定値) |
| エネルギー | 158kcal |
| たんぱく質 | 10.7g |
| 脂質 | 4.3g |
| 炭水化物 | 20.1g |
| 食塩相当量 | 2.4g |







