- スーパー・量販店ラインナップ
- 焼ちくわ (2本)
| JAN | 4972035098344 |
|---|---|
| 規格 | 2本 |
| アレルゲン | 卵・大豆・豚肉 |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、澱粉、ぶどう糖、食塩、大豆蛋白、砂糖、豚脂、植物油、卵白/ソルビトール、加工澱粉、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・大豆・豚肉を含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順。 | |
| 栄養成分表示 1袋当たり | (推定値) |
| エネルギー | 122kcal |
| たんぱく質 | 8.4g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 21.2g |
| 食塩相当量 | 1.8g |







