- スーパー・量販店ラインナップ
- 素材をいただく
スイートコーン
| JAN | 4972035100825 |
|---|---|
| 規格 | 75g |
| アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
| 原材料名 | 魚肉すり身(外国製造)、コーン(中国産)、キャベツ、人参、植物油、澱粉、砂糖、大豆蛋白、食塩、酵母エキス、卵白/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
| 調理方法 | そのまま召し上がっても、料理の具材にも使えます。 電子レンジの場合:500Wで1分 ※機種により多少異なります。 温める際は必ず袋から出して加熱してください。 |
| 栄養成分表示 製品1袋当たり | (推定値) |
| エネルギー | 89kcal |
| たんぱく質 | 4.6g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 13.2g |
| 食塩相当量 | 1.1g |







