- スーパー・量販店ラインナップ
- 素材をいただく
枝豆
| JAN | 4972035098993 |
|---|---|
| 規格 | 75g |
| アレルゲン | 卵・小麦・大豆 |
| 原材料名 | キャベツ(国産又は中国産)、魚肉すり身、枝豆、植物油、澱粉、砂糖、大豆蛋白、食塩、魚介エキス、酵母エキス、卵白/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(銅葉緑素)、(一部に卵・小麦・大豆を含む) |
| キャベツの産地は、昨年の使用実績順。 | |
| 調理方法 | そのまま召し上がっても、料理の具材にも使えます。 電子レンジの場合:500Wで1分 ※機種により多少異なります。 温める際は必ず袋から出して加熱してください。 |
| 栄養成分表示 製品1袋当たり | (推定値) |
| エネルギー | 94kcal |
| たんぱく質 | 6.1g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 | 11.0g |
| 食塩相当量 | 1.0g |







