- スーパー・量販店ラインナップ
- いか天
| JAN | 4972035097842 |
|---|---|
| 規格 | 4本 |
| アレルゲン | 卵・小麦・いか・大豆 |
| 原材料名 | 魚肉すり身(外国製造)、キャベツ、澱粉、玉ねぎ、いか、植物油、卵白、ぶどう糖、わかめ、砂糖、食塩、大豆蛋白/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・いか・大豆を含む) |
| 調理方法 | そのままお召し上がりいただけます。 煮込む場合:約10~15分煮てください。 |
| 栄養成分表示 1袋当たり | (推定値) |
| エネルギー | 109kcal |
| たんぱく質 | 7.1g |
| 脂質 | 2.9g |
| 炭水化物 | 14.2g |
| 食塩相当量 | 1.6g |







