- スーパー・量販店ラインナップ
- いか天
| JAN | 4972035097842 |
|---|---|
| 規格 | 4本 |
| アレルゲン | 卵・小麦・いか・大豆 |
| 原材料名 | 魚肉(外国産又は国産(5%未満))、キャベツ、澱粉、玉ねぎ、いか、ぶどう糖、わかめ、砂糖、食塩、大豆蛋白、植物油/ソルビトール、加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に卵・小麦・いか・大豆を含む) |
| 魚肉の産地は、昨年の使用実績順・割合です。 | |
| 調理方法 | そのままお召し上がりいただけます。 煮込む場合:約10~15分煮てください。 |
| 栄養成分表示 1袋当たり | (推定値) |
| エネルギー | 109kcal |
| たんぱく質 | 7.1g |
| 脂質 | 2.9g |
| 炭水化物 | 14.6g |
| 食塩相当量 | 1.6g |







